基本情况:位于实验中心楼126,面积30平方米。
负责人:吴闯
承担课程:近代物理实验
实验题目:法拉第效应;塞曼效应实验
仪器设备:法拉第效应塞曼效应实验仪
授课对象:物理学专业
危险风险源:无
应急措施:疏散
本学期授课时间:1-12周,周五5-10节,周六5-10节
授课对象:20级物理学
学生名单:
代号 | 实验题目 | 教师 | 房间号 |
A | 微波介质特性测量 | 陈秀艳 | 145 |
B | 锁相放大器 | 封文江 | 131 |
C | 法拉第效应 | 张治国 | 126 |
D | 光电效应测普朗克常数 | 高明 | 135 |
E | 核磁共振 | 陈秀艳 | 144 |
F | 高真空获得与测量 | 封文江 | 139 |
G | 密立根油滴实验 | 张治国 | 127 |
H | 盖革-米勒计数管特性及放射性衰变的统计规律 | 高明 | 129 |
I | 微波驻波比实验 | 陈秀艳 | 145 |
J | 真空镀膜 | 封文江 | 139 |
K | 塞曼效应实验 | 张治国 | 126 |
L | 弗兰克-赫兹实验 | 高明 | 135 |
M | 电子自旋共振 | 陈秀艳 | 144 |
N | 氢氘原子光谱实验 | 封文江 | 131/126 |
O | 磁滞回线 | 张治国 | 127 |
P | γ能谱 | 高明 | 129 |
基础物理实验Ⅲ课程表(周五)
课程:近物实验专业:物理学年级:2020 周五(5-10节) 21-22学年/第2学期(1-8周次)
组名 | 周次 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 王一迪 | 石星 | A | B | C | D | E | F | G | H |
张珈宁 | 史佳卉 |
韩京诺 | 陈嘉慧 |
张永鑫 | 韩雨桐 |
2 | 梅筠晗 | 赵雨嘉 | B | C | D | E | F | G | H | A |
孙嘉檠 | 宋奕霖 |
李奕璇 | 孟荀 |
潘江鑫 | 兰佳鑫 |
3 | 杜亚楠 | 刘欢 | C | D | E | F | G | H | A | B |
刘长鑫 | 张巧雅 |
杨弥迦 | 张美奇 |
刘思宇 | 孙锡宏 |
李佳洺 | |
4 | 孙绮雯 | 李泽旭 | D | E | F | G | H | A | B | C |
李庚卓 | 张安琪 |
刘钰莹 | 卞佳璐 |
朱思陶 | 刘猛 |
曹聪 | |
5 | 陈倩 | 刘佳阳 | E | F | G | H | A | B | C | D |
周悦 | 文世博 |
刘丹 | 李欣阳 |
吴迪 | 王瑀平 |
6 | 赵东旭 | 李娇 | F | G | H | A | B | C | D | E |
杜芊慧 | 王子齐 |
周其其格 | 石钰莹 |
毕明阳 | 刘梦迪 |
7 | 刘娅楠 | 陈昕妍 | G | H | A | B | C | D | E | F |
韩文博 | 徐晓宇 |
徐雯丽 | 尹思源 |
刘成龙 | 冯文瑾 |
杨婉晴 | |
8 | 王景圳 | 宗奕莹 | H | A | B | C | D | E | F | G |
董欣瑶 | 王禹评 |
杨亮 | 张爽 |
葛献文 | 张晓瑞 |
殷钰 | |
基础物理实验Ⅲ课程表(周五)
课程:近物实验专业:物理学年级:2020 周五(5-10节) 21-22学年/第2学期(9-12周次)
组名 | 周次 姓名 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
1 | 王一迪 | 石星 | I | J | K | L | | | | |
张珈宁 | 史佳卉 |
韩京诺 | 陈嘉慧 |
张永鑫 | 韩雨桐 |
2 | 梅筠晗 | 赵雨嘉 | J | K | L | M | | | | |
孙嘉檠 | 宋奕霖 |
李奕璇 | 孟荀 |
潘江鑫 | 兰佳鑫 |
3 | 杜亚楠 | 刘欢 | K | L | M | N | | | | |
刘长鑫 | 张巧雅 |
杨弥迦 | 张美奇 |
刘思宇 | 孙锡宏 |
李佳洺 | |
4 | 孙绮雯 | 李泽旭 | L | M | N | O | | | | |
李庚卓 | 张安琪 |
刘钰莹 | 卞佳璐 |
朱思陶 | 刘猛 |
曹聪 | |
5 | 陈倩 | 刘佳阳 | M | N | O | P | | | | |
周悦 | 文世博 |
刘丹 | 李欣阳 |
吴迪 | 王瑀平 |
6 | 赵东旭 | 李娇 | N | O | P | I | | | | |
杜芊慧 | 王子齐 |
周其其格 | 石钰莹 |
毕明阳 | 刘梦迪 |
7 | 刘娅楠 | 陈昕妍 | O | P | I | J | | | | |
韩文博 | 徐晓宇 |
徐雯丽 | 尹思源 |
刘成龙 | 冯文瑾 |
杨婉晴 | |
8 | 王景圳 | 宗奕莹 | P | I | J | K | | | | |
董欣瑶 | 王禹评 |
杨亮 | 张爽 |
葛献文 | 张晓瑞 |
殷钰 | |
基础物理实验Ⅲ 课程表(周六)
课程:近物实验专业:物理学年级:2020 周六(5-10节) 21-22学年/第2学期(1-8周次)
组名 | 周次 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 边昊宸 | 李扬 | A | B | C | D | E | F | G | H |
田子怡 | 吴楠 |
张依瑶 | 李东霖 |
迟程 | 张元勃 |
2 | 陈琦妍 | 杨茜尔 | B | C | D | E | F | G | H | A |
许言易 | 吴雨晴 |
杨明坤 | 陈岩 |
龙峤 | 李袁达 |
3 | 孟丹阳 | 沈子博 | C | D | E | F | G | H | A | B |
谢航 | 刘畅 |
黄滢竹 | 王宏鹏 |
代佳顺 | 郑多多 |
李沐洁 | |
4 | 侯萌萌 | 杨益 | D | E | F | G | H | A | B | C |
刘昕宇 | 李德甲 |
滕洪莹 | 李鑫铭 |
董嘉诚 | 王冰 |
刘畅 | |
5 | 季朋飞 | 王俊茹 | E | F | G | H | A | B | C | D |
张爽 | 赵旭东 |
吴伟娜 | 韩宛笑 |
孙情 | 康嘉荣 |
6 | 赵鹏博 | 蒋稷宁 | F | G | H | A | B | C | D | E |
谢雨甜 | 平欣冉 |
周子程 | 孔令澳 |
唐凤霞 | 许怡 |
7 | 郭美言 | 潘河莲 | G | H | A | B | C | D | E | F |
张黎平 | 赵柯 |
袁敏娟 | 邓新庆 |
周栩杰 | 韦雯雯 |
唐永城 | |
8 | 凌宝兴 | 杨清媛 | H | A | B | C | D | E | F | G |
卢东林 | 王赫 |
董文颖 | 于洪瑞 |
刘亚慧 | 张爱佳 |
夏明志 | |
基础物理实验Ⅲ课程表(周六)
课程:近物实验专业:物理学年级:2020 周六(5-10节) 21-22学年/第2学期(9-12周次)
组名 | 周次 姓名 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
1 | 边昊宸 | 李扬 | I | J | K | L | | | | |
田子怡 | 吴楠 |
张依瑶 | 李东霖 |
迟程 | 张元勃 |
2 | 陈琦妍 | 杨茜尔 | J | K | L | M | | | | |
许言易 | 吴雨晴 |
杨明坤 | 陈岩 |
龙峤 | 李袁达 |
3 | 孟丹阳 | 沈子博 | K | L | M | N | | | | |
谢航 | 刘畅 |
黄滢竹 | 王宏鹏 |
代佳顺 | 郑多多 |
李沐洁 | |
4 | 侯萌萌 | 杨益 | L | M | N | O | | | | |
刘昕宇 | 李德甲 |
滕洪莹 | 李鑫铭 |
董嘉诚 | 王冰 |
刘畅 | |
5 | 季朋飞 | 王俊茹 | M | N | O | P | | | | |
张爽 | 赵旭东 |
吴伟娜 | 韩宛笑 |
孙情 | 康嘉荣 |
6 | 赵鹏博 | 蒋稷宁 | N | O | P | I | | | | |
谢雨甜 | 平欣冉 |
周子程 | 孔令澳 |
唐凤霞 | 许怡 |
7 | 郭美言 | 潘河莲 | O | P | I | J | | | | |
张黎平 | 赵柯 |
袁敏娟 | 邓新庆 |
周栩杰 | 韦雯雯 |
唐永城 | |
8 | 凌宝兴 | 杨清媛 | P | I | J | K | | | | |
卢东林 | 王赫 |
董文颖 | 于洪瑞 |
刘亚慧 | 张爱佳 |
夏明志 | |