基本情况:位于创新中心楼304,面积85平方米。
负 责 人:徐方旭
承担课程:乳制品工艺学、食品安全学、食品毒理学、食品化学、食品化学与品质学
实验题目:牛乳新鲜度的检验、酒中甲醛含量的测定、急性毒性试验、蛋白质功能性质实验
仪器设备:PH计、超滤器、电热鼓风干燥箱、谷粒观察器、均质机、色谱仪、生物显微镜、原子吸收分光光度计、振荡培养箱
危险风险源:无
应急措施:疏散
授课时间:周三1-8、周五1-8
授课对象:2019级食品质量与安全专业、2020级食品科学与工程专业、粮食工程专业
学生名单:
学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业名称 | 19185001 | 霍艳秋 | 女 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185002 | 刘书亭 | 女 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185003 | 姚澜 | 女 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185004 | 阎心如 | 女 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185005 | 魏新悦 | 女 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185006 | 黄兴玉 | 女 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185007 | 赵文政 | 男 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185008 | 王宏 | 女 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185009 | 胡玉兰 | 男 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185010 | 胡良焱 | 女 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185011 | 李卓颖 | 女 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185013 | 王转婷 | 女 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185014 | 刘甜甜 | 女 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185015 | 陈业鹏 | 男 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185016 | 黄千洹 | 男 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185017 | 黄冬梅 | 女 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185018 | 刘振洁 | 男 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185020 | 吴迪 | 女 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185021 | 韩晓津 | 男 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185022 | 孙晓耀 | 女 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185023 | 林素羽 | 女 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185024 | 朱连 | 女 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185025 | 鲁小琦 | 女 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185026 | 徐思敏 | 女 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185027 | 任明磊 | 男 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185028 | 张梓瑜 | 女 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185029 | 曹韦玉 | 女 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185030 | 索朗江村 | 男 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185031 | 次仁多吉 | 男 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 19185032 | 旦增美朵 | 女 | 粮食学院 | 食品质量与安全 |
学号 | 姓名 | 学院 | 系 | 专业名称 | 20105001 | 费俊达 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 | 20105002 | 庞俊奇 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 | 20105003 | 隋佳怡 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 | 20105004 | 李家莹 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 | 20105005 | 宋娓娜 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 | 20105006 | 李佳欣 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 | 20105008 | 戚远梅 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 | 20105009 | 黄俊艺 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 | 20105010 | 张俊 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 | 20105011 | 余静蕾 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 | 20105012 | 汪乐 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 | 20105013 | 刘清玄 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 | 20105014 | 田启全 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 | 20105016 | 王诗语 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 | 20105017 | 潘珍懿 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 | 20105018 | 刘晓庆 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 | 20105019 | 陈娇 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 | 20105021 | 陈仕莎 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 | 20105023 | 王海霞 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 | 20105025 | 付兴武 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 | 20105027 | 孙伟华 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 | 20105028 | 王涵 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 | 20105029 | 王楠 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 | 20105030 | 秦源聪 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 | 20105031 | 万嘉 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 | 20105032 | 央吉 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
学号 | 姓名 | 学院 | 系 | 专业名称 | 20182001 | 王天奇 | 粮食学院 |
| 粮食工程 | 20182002 | 丁郁芷 | 粮食学院 |
| 粮食工程 | 20182004 | 穆涵钰 | 粮食学院 |
| 粮食工程 | 20182005 | 刘泓远 | 粮食学院 |
| 粮食工程 | 20182006 | 雷成柯 | 粮食学院 |
| 粮食工程 | 20182007 | 杨依冰 | 粮食学院 |
| 粮食工程 | 20182008 | 杨怡 | 粮食学院 |
| 粮食工程 | 20182009 | 梁俊杰 | 粮食学院 |
| 粮食工程 | 20182011 | 李傲强 | 粮食学院 |
| 粮食工程 | 20182013 | 陆春如 | 粮食学院 |
| 粮食工程 | 20182015 | 周航 | 粮食学院 |
| 粮食工程 | 20182016 | 郑兴富 | 粮食学院 |
| 粮食工程 | 20182017 | 王永雄 | 粮食学院 |
| 粮食工程 | 20182018 | 宁萌 | 粮食学院 |
| 粮食工程 | 20182019 | 陈燕美 | 粮食学院 |
| 粮食工程 | 20182020 | 孙雪婷 | 粮食学院 |
| 粮食工程 | 20182021 | 张巩固 | 粮食学院 |
| 粮食工程 | 20182022 | 范惠心 | 粮食学院 |
| 粮食工程 | 20182023 | 李金洋 | 粮食学院 |
| 粮食工程 | 20182024 | 王梓蘅 | 粮食学院 |
| 粮食工程 | 20182025 | 赵悦彤 | 粮食学院 |
| 粮食工程 | 20182026 | 仲虹霖 | 粮食学院 |
| 粮食工程 | 20182027 | 李佳霏 | 粮食学院 |
| 粮食工程 | 20182028 | 胡蝶 | 粮食学院 |
| 粮食工程 | 20182029 | 史永洁 | 粮食学院 |
| 粮食工程 | 20182030 | 旦巴仁青 | 粮食学院 |
| 粮食工程 | 20182031 | 拉巴旦增 | 粮食学院 |
| 粮食工程 | 20182032 | 李淼淼 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|