基本情况:位于实验中心楼337,面积90平方米。
负 责 人:马世军
承担课程:电工学实验
实验题目:叠加定理的验证、戴维南定理—有源二端网络等效参数的测量、正弦稳态交流电路相量的研究、三相交流电路电压、电流的测量、三相鼠笼异步电动机点动和自锁控制、三相鼠笼异步电动机正反转控制、基尔霍夫定律的验证、单相交流电路
仪器设备:KHDG-1电工实验装置及附件、数字万用表
危险风险源:无
应急措施:疏散
本学期开设课程:《电工学》
授课时间:周三7-8、周五7-8
授课对象:2020级物理学专业、2019级食品科学与工程专业、2020级粮食工程专业
学生名单:
学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业名称 | 行政班 | 年级 |
19182007 | 周悦 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
19185020 | 吴迪 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20009018 | 王一迪 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028001 | 韩京诺 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028002 | 文世博 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028003 | 李欣阳 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028004 | 王瑀平 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028005 | 赵东旭 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028006 | 杜芊慧 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028007 | 周其其格 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028008 | 毕明阳 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028009 | 李娇 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028010 | 王子齐 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028011 | 张永鑫 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028012 | 石钰莹 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028013 | 刘梦迪 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028014 | 刘娅楠 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028015 | 石星 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028016 | 史佳卉 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028017 | 陈嘉慧 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028018 | 韩雨桐 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028019 | 梅筠晗 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028020 | 张嘉莉 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028021 | 韩文博 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028022 | 孙嘉檠 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028023 | 李奕璇 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028024 | 徐雯丽 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028025 | 潘江鑫 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028026 | 刘成龙 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028027 | 杨婉晴 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028028 | 赵雨嘉 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028029 | 陈昕妍 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028030 | 宋奕霖 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028031 | 孟荀 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028032 | 兰佳鑫 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20029002 | 卞佳璐 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-1班 | 2020 |
20028033 | 杜亚楠 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028034 | 季朋飞 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028035 | 刘长鑫 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028036 | 杨弥迦 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028037 | 刘思宇 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028038 | 刘欢 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028039 | 张巧雅 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028040 | 张美奇 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028041 | 孙锡宏 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028042 | 徐晓宇 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028043 | 李佳洺 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028044 | 孙绮雯 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028045 | 张爽 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028046 | 李庚卓 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028047 | 尹思源 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028048 | 冯文瑾 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028049 | 吴伟娜 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028050 | 王景圳 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028051 | 董欣瑶 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028052 | 边昊宸 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028053 | 刘钰莹 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028054 | 孙情 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028055 | 朱思陶 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028056 | 杨亮 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028057 | 王俊茹 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028058 | 葛献文 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028059 | 曹聪 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028060 | 殷钰 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028061 | 宗奕莹 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028062 | 李泽旭 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028063 | 王禹评 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028064 | 张爽 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-2班 | 2020 |
20028065 | 田子怡 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028066 | 张依瑶 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028067 | 迟程 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028068 | 李扬 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028069 | 吴楠 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028070 | 李东霖 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028071 | 张元勃 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028072 | 陈琦妍 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028073 | 许言易 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028074 | 杨明坤 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028075 | 龙峤 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028076 | 赵旭东 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028077 | 杨茜尔 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028078 | 吴雨晴 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028079 | 韩宛笑 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028080 | 陈岩 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028081 | 李袁达 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028082 | 孟丹阳 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028083 | 谢航 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028084 | 康嘉荣 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028085 | 黄滢竹 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028086 | 代佳顺 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028087 | 李沐洁 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028088 | 沈子博 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028089 | 刘畅 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028090 | 张安琪 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028091 | 王宏鹏 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028092 | 郑多多 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028093 | 侯萌萌 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028094 | 赵鹏博 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028095 | 刘昕宇 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028096 | 张晓瑞 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-3班 | 2020 |
20028097 | 谢雨甜 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028098 | 周子程 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028099 | 唐凤霞 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028100 | 蒋稷宁 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028101 | 平欣冉 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028102 | 孔令澳 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028103 | 许怡 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028104 | 滕洪莹 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028105 | 董嘉诚 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028106 | 刘畅 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028107 | 郭美言 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028108 | 杨益 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028109 | 张黎平 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028110 | 袁敏娟 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028111 | 周栩杰 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028112 | 唐永城 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028113 | 潘河莲 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028114 | 赵柯 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028115 | 邓新庆 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028116 | 韦雯雯 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028117 | 凌宝兴 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028118 | 卢东林 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028119 | 董文颖 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028120 | 李德甲 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028121 | 李鑫铭 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028122 | 刘亚慧 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028123 | 夏明志 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028124 | 杨清媛 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028125 | 王冰 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028126 | 王赫 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028127 | 于洪瑞 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
20028128 | 张爱佳 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学20-4班 | 2020 |
学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 系 | 专业名称 |
17105030 | 高青连 | 女 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105001 | 郭萌 | 女 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105002 | 刘婧靓 | 女 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105003 | 褚塬石 | 男 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105004 | 李思淇 | 女 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105005 | 宋云云 | 女 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105007 | 李宏卓 | 女 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105008 | 孙嘉璇 | 女 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105009 | 史梦娜 | 女 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105010 | 聂澳宣 | 女 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105011 | 杨越越 | 女 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105013 | 胡彩 | 女 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105014 | 贺才广 | 男 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105016 | 张晶 | 女 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105017 | 林美秀 | 女 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105018 | 梁诗颖 | 女 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105019 | 钟颖烨 | 女 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105020 | 孔祥辉 | 女 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105021 | 胡莹 | 女 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105022 | 崔敬悦 | 女 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105023 | 齐春旭 | 女 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105024 | 任美琪 | 女 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105025 | 黄馨瑶 | 女 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105026 | 李怡琪 | 女 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105027 | 蒲治臣 | 男 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105028 | 李红丽 | 女 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105029 | 彭志 | 男 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105030 | 常杨 | 男 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105031 | 张荷雨 | 女 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19105032 | 阿旺仁增 | 男 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19185012 | 陈利 | 女 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
19185013 | 王转婷 | 女 | 粮食学院 |
| 食品科学与工程 |
学号 | 姓名 | 学院 | 系 | 专业名称 |
20182001 | 王天奇 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |
20182002 | 丁郁芷 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |
20182004 | 穆涵钰 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |
20182005 | 刘泓远 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |
20182006 | 雷成柯 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |
20182007 | 杨依冰 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |
20182008 | 杨怡 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |
20182009 | 梁俊杰 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |
20182011 | 李傲强 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |
20182013 | 陆春如 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |
20182015 | 周航 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |
20182016 | 郑兴富 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |
20182017 | 王永雄 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |
20182018 | 宁萌 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |
20182019 | 陈燕美 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |
20182020 | 孙雪婷 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |
20182021 | 张巩固 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |
20182022 | 范惠心 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |
20182023 | 李金洋 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |
20182024 | 王梓蘅 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |
20182025 | 赵悦彤 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |
20182026 | 仲虹霖 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |
20182027 | 李佳霏 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |
20182028 | 胡蝶 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |
20182029 | 史永洁 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |
20182030 | 旦巴仁青 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |
20182031 | 拉巴旦增 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |
20182032 | 李淼淼 | 粮食学院 |
| 粮食工程 |