基本情况:位于实验中心楼239总面积120平方米。
负 责 人:高岩
承担课程:基础物理实验、大学物理实验
实验题目:示波器的使用、暂态过程、霍尔效应、低电阻的测量、磁场的测量、伏安法测二极管特性
仪器设备:示波器、低频信号发生器、霍尔效应实验仪、亥姆霍兹线圈磁场测定仪、携带式直流双臂电桥、指针式检流计、直流稳压电源、交流/直流电阻箱、十进电容箱、滑动变阻器、电阻箱、毫安表、伏特表
授课对象:物理学专业、电子信息工程专业、古生物专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、粮食工程专业、生物科学专业、环境工程专业、生物技术专业、化学专业、应用化学专业、能源化学工程专业
危险风险源:无
应急措施:疏散
本学期开设课程:《基础物理实验Ⅰ》
授课时间:周一5-8、周五5-8
授课对象:2021级物理学专业
学生名单:
|
| 学号 | 姓名 | 曾用名 | 性别 | 学院 | 系 | 专业名称 | 行政班 | 年级 | 21028001 | 苑家赫 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028002 | 付尧 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028003 | 石宇昊 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028004 | 杨恩宇 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028005 | 傅子源 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028006 | 王誉霏 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028007 | 朱沁雪 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028008 | 仝辰 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028009 | 朱文雅 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028010 | 刘畅 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028011 | 赵宇航 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028012 | 季英杰 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028013 | 王一茵 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028014 | 丛东昇 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028015 | 王鑫鹏 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028016 | 孙逢琦 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028017 | 龙祉函 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028018 | 朱梁玉 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028019 | 杨茜茹 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028020 | 唐若珊 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028021 | 姜怡蓥 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028022 | 毕莹莹 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028023 | 魏嘉岐 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028024 | 汤云淇 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028025 | 李舒琦 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028026 | 周久洋 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028027 | 齐湘宁 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028028 | 王馨翊 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028029 | 万佳 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028030 | 史嘉慧 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028031 | 王勃翰 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028032 | 王明涛 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028033 | 杨东奇 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028034 | 李昕颖 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028035 | 韩雨彤 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028036 | 符佳媛 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028037 | 李宜东 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028038 | 宋懿娉 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028039 | 韩有量 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028040 | 崔澜琼 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028041 | 张译文 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028042 | 刘思琦 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028043 | 洪子雯 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028044 | 李宣颖 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028045 | 陈雨欣 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028046 | 孙自鑫 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028047 | 贾雨萌 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028048 | 高诗博 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028049 | 冯若涵 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028050 | 林家慧 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028051 | 丛丽颖 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028052 | 吴东洋 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028053 | 马浩东 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028054 | 黄嘉祺 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028055 | 仲星霖 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028056 | 李熠琦 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028057 | 肖驰 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028058 | 李思睿 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028059 | 常思晨 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028060 | 杨柳 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028061 | 徐海博 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028062 | 张旭 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028063 | 于汉明 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028064 | 王圣淳 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028065 | 盛国桓 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028066 | 姚航 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028067 | 万永志 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028068 | 刘钟阳 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028069 | 任佳星 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028070 | 张文雅 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028071 | 于泊月 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028072 | 陈一凡 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028073 | 吴思艾 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028074 | 丛皓月 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028075 | 安治钢 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028076 | 董子琪 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028077 | 李馨慧 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028078 | 史一涵 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028079 | 张璐瑶 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028080 | 张育鑫 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028081 | 于诗博 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028082 | 李书卉 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028083 | 张金香 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028084 | 延浩桢 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028085 | 袁海峰 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028086 | 袁甜甜 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028087 | 刘灿 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028088 | 陈臆涵 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028089 | 张醒晗 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028090 | 李家辉 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028091 | 张玉斌 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028092 | 潘杨 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028093 | 范湫淋 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028094 | 牛嘉荻 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028095 | 亚鹤桥 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028096 | 孙旭 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028097 | 孙越峰 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028098 | 刘倩 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028099 | 唐铭杞 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028100 | 闫鹏宇 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028101 | 万郝 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028102 | 马壹文 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028103 | 徐藤铭 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028104 | 李心茹 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028105 | 王中岳 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028106 | 张智理 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028107 | 吴一迪 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028108 | 范伟伟 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028109 | 王芯蕊 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028110 | 孙桢 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028111 | 朱志伟 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028112 | 房鸿乐 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028113 | 葛文璇 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028114 | 黄小娜 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028115 | 谢峰 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028116 | 钟万潮 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028117 | 庞诗幸 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028118 | 黄祖演 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028119 | 王未来 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028120 | 张信科 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028121 | 徐蕊鑫 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028122 | 吴鑫 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028123 | 许膘 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028124 | 陈永双 |
| 男 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028125 | 贾梦婷 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028126 | 姜珊 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028127 | 杨柳 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028128 | 张美怡 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 | 21028129 | 张月 |
| 女 | 物理科学与技术学院 |
| 物理学 | 01班 | 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
| 本学期开设课程:《专业物理实验》 授课时间:周二5-10、周三5-10 授课对象:2019级物理学专业 学生名单:
学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业名称 | 行政班 | 年级 | 17171028 | 张功飞 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 18001021 | 孙雨 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 18171003 | 周思雯 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19012027 | 刘子麒 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19013006 | 刘羽彤 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028001 | 刘欣稣 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028009 | 于浩岩 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028012 | 卜洋洋 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028013 | 安祺 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028017 | 沈洋羊 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028021 | 田静 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028025 | 李禹情 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028029 | 康雪嵩 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028033 | 王舒宁 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028037 | 包恒慧 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028041 | 金航伊 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028045 | 王天锐 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028049 | 申伯洋 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028053 | 王祎 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028057 | 张轩阁 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028061 | 韩旭 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028065 | 马欣然 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028069 | 张乐 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028073 | 郑思伊 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028077 | 王涵 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028081 | 赵书麟 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028085 | 孟凡淼 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028089 | 李清宇 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028093 | 杨玉婷 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028097 | 杨蕾 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028101 | 宋昌美 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028109 | 李静如 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028113 | 陈晓萌 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028117 | 雷永林 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028121 | 黄鹏 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028125 | 张洪舒 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19183021 | 赵志学 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19185019 | 吴妤茜 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-1班 | 2019 | 19028002 | 庞善核 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028006 | 冯晓瑜 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028010 | 何思琪 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028014 | 陆跃 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028018 | 丁朔 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028022 | 李晓彤 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028026 | 韩明新 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028030 | 王思阳 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028034 | 刘禹彤 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028038 | 王冠雅 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028042 | 闫霖 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028046 | 马雨欣 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028050 | 龙高欢 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028054 | 高怡玲 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028058 | 李志奥 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028062 | 丁臻 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028066 | 李欣桐 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028070 | 杨旭光 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028078 | 王宇琛 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028086 | 于子洋 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028090 | 姜梦媛 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028094 | 许淼鑫 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028098 | 许志胜 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028102 | 梅叶闻 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028106 | 李镁琪 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028110 | 王潇 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028114 | 武正琰昊 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028118 | 勾欣怡 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028122 | 吴昊 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028126 | 颜雨欣 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-2班 | 2019 | 19028003 | 郭东炎 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028007 | 吴峻莹 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028011 | 刘格含 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028015 | 李唯 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028019 | 梁永航 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028023 | 刘希明 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028027 | 邵义洋 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028031 | 赵辰宇 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028035 | 潘胜男 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028043 | 高家琦 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028047 | 宋明施 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028051 | 孙迪 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028055 | 邹欣然 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028059 | 丁思彤 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028063 | 李芳羽 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028067 | 陈一芸 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028071 | 刘恒宾 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028075 | 刘玄 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028079 | 张心怡 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028083 | 李咏霏 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028087 | 王志远 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028091 | 徐嘉熠 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028095 | 陈倩 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028099 | 佟嘉怡 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028103 | 许鑫垚 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028107 | 田爽 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028111 | 张萱 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028115 | 齐云翔 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028119 | 王徵璧 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028123 | 蒙怡琳 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028127 | 陈思珍 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-3班 | 2019 | 19028004 | 杨英瑛 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028005 | 高新翔 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028008 | 张十瑾 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028016 | 丁皓源 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028020 | 吕名悦 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028028 | 张轩 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028032 | 张怀文 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028036 | 王雨萌 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028040 | 宋奇 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028044 | 王宏博 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028048 | 张可心 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028052 | 黄天玺 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028056 | 李香凝 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028060 | 陈羿宏 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028064 | 王慧 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028068 | 赵钱成 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028072 | 丛杨 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028076 | 曲昊 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028080 | 吴琼 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028084 | 刘奕君 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028088 | 董宝繁 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028092 | 高艺涵 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028096 | 于博文 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028100 | 王宝霞 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028104 | 黄景宣 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028108 | 初宜涛 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028112 | 刘宗超 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028116 | 陈全凤 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028120 | 赵健鹏 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028124 | 黄小美 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 | 19028128 | 赵悦含 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学19-4班 | 2019 |
