基本情况:位于实验中心楼614,面积92平方米。
负 责 人:段纪东
承担课程:有机化学实验、大学化学实验2
实验题目:熔点的测定、蒸馏和分馏、萃取
仪器设备:电子天平、无油真空泵、超声波清洗机、电热鼓风干燥箱、恒温磁力搅拌器
危险风险源:腐蚀性药品
应急措施:水冲洗
授课时间:见下表
授课对象:见下表
学生名单:
学年 | 2020-2021 | 学期 1 | 选课课号 | (2020-2021-1)-02022146-200031-1 | 课程 有机化学实验Ⅱ |
教师姓名 | 张满杰 | 教师单位 | 化学化工学院 | 上课时间 | 周二第5,6节{第1-10周};周二第7,8节{第1-10周} | 上课地点 | 有机化学室Ⅱ614;有机化学室Ⅱ614 |
学号 | 姓名 | 班级 | 课堂提问 | 书面作业 | 单元测验 | 平时 | 期末 | 实验 | 总评 | 备注 |
18011023 | 司雨霏 | 化学19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011004 | 李伟业 | 化学19-4班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011017 | 潘美芸 | 化学19-3班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011019 | 张梦然 | 化学19-2班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011022 | 张思齐 | 化学19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011028 | 魏芷萱 | 化学19-2班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011032 | 刘爽 | 化学19-2班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011033 | 王酥日 | 化学19-4班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011039 | 叶荣榕 | 化学19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011040 | 白恩爽 | 化学19-4班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011053 | 尹婷 | 化学19-2班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011055 | 张宇飞 | 化学19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011057 | 宋美英 | 化学19-3班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011063 | 孙悦 | 化学19-4班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011066 | 李倩羽 | 化学19-3班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011072 | 门爱佳 | 化学19-4班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011074 | 祝梦圆 | 化学19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011077 | 郭香丽 | 化学19-4班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011079 | 孟林 | 化学19-4班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011082 | 姜钦夫 | 化学19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011088 | 刘子毓 | 化学19-4班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011095 | 庞淼 | 化学19-2班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011096 | 郑诗阳 | 化学19-3班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011099 | 董华铮 | 化学19-2班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011128 | 邓旭冰 | 化学19-2班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总人数:25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学年 | 2020-2021 | 学期 1 | 选课课号 | (2020-2021-1)-02022146-200031-3 | 课程 有机化学实验Ⅱ |
教师姓名 | 张满杰 | 教师单位 | 化学化工学院 | 上课时间 | 周四第1,2节{第1-10周};周四第3,4节{第1-10周} | 上课地点 | 有机化学室Ⅱ614;有机化学室Ⅱ614 |
学号 | 姓名 | 班级 | 课堂提问 | 书面作业 | 单元测验 | 平时 | 期末 | 实验 | 总评 | 备注 |
18015093 | 阎爽 | 化学19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011001 | 董馨雨 | 化学19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011003 | 石筱 | 化学19-3班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011012 | 张敬宇 | 化学19-4班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011015 | 王跃 | 化学19-3班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011016 | 杨倩 | 化学19-4班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011024 | 宋涵聪 | 化学19-3班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011026 | 韩松洺 | 化学19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011029 | 杨余钒 | 化学19-4班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011035 | 丛海越 | 化学19-4班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011037 | 李航 | 化学19-2班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011045 | 李格格 | 化学19-2班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011049 | 徐爽 | 化学19-2班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011051 | 卢美伊 | 化学19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011054 | 罗丹妮 | 化学19-3班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011058 | 王慧妍 | 化学19-4班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011076 | 王涵 | 化学19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011094 | 孙晶晶 | 化学19-3班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011098 | 王彬 | 化学19-4班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011100 | 赵伊萍 | 化学19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011104 | 盛立昆 | 化学19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011109 | 王雨晴 | 化学19-4班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011110 | 冯雨南 | 化学19-2班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011113 | 段寒风 | 化学19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011114 | 李辉 | 化学19-2班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19011117 | 彭越 | 化学19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总人数:26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|