基本情况:位于实验中心楼618,面积92平方米。
负 责 人:李娜
承担课程:精细化工实验、高分子实验
实验题目:固体酒精的研制、表面活性剂表面张力的测定和CMC的测定、雪花膏的配制和性能分析、聚乙烯醇缩甲醛胶的合成
仪器设备:表面张力仪、旋转粘度计、水浴锅、电动搅拌器、烘箱、冰箱
危险风险源:无
应急措施:疏散
授课时间:见下表
授课对象:见下表
学生名单:
| 学年 | 2020-2021 | 学期 1 | 选课课号 | (2020-2021-1)-02300572-020046-1 | 课程 普通生态学实验 | 教师姓名 | 王艳 | 教师单位 | 生命科学学院 | 上课时间 | 周二第5,6节{第2-9周};周二第7,8节{第2-9周} | 上课地点 | 环境生态实验室; | 学号 | 姓名 | 班级 | 课堂提问 | 书面作业 | 单元测验 | 平时 | 期末 | 实验 | 总评 | 备注 | 18089013 | 娄乐园 | 环境生态工程19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19089001 | 赵爽 | 环境生态工程19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19089002 | 韩继云 | 环境生态工程19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19089003 | 罗娴钰 | 环境生态工程19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19089004 | 姜梦媛 | 环境生态工程19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19089005 | 王怡丹 | 环境生态工程19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19089006 | 闫冰倩 | 环境生态工程19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19089007 | 夏语擎 | 环境生态工程19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19089008 | 杨洋雯迪 | 环境生态工程19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19089009 | 陶振东 | 环境生态工程19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19089010 | 王蕾 | 环境生态工程19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19089011 | 曲梦男 | 环境生态工程19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19089012 | 毕岸 | 环境生态工程19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19089013 | 高蕊 | 环境生态工程19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19089014 | 王瑛璇 | 环境生态工程19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19089015 | 任芳沅 | 环境生态工程19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19089016 | 姜晓业 | 环境生态工程19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19089017 | 周鸿俊 | 环境生态工程19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19089018 | 葛婧 | 环境生态工程19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19089019 | 黎志文 | 环境生态工程19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19089020 | 孙雨欣 | 环境生态工程19-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 总人数:21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学年 | 2020-2021 | 学期 1 | 选课课号 | (2020-2021-1)-02250701-020175-1 | 课程 生态毒理学实验 | 教师姓名 | 张蕾 | 教师单位 | 生命科学学院 | 上课时间 | 周三第5,6节{第2-6周};周三第7,8节{第3-5周|单周} | 上课地点 | 环境生态实验室; | 学号 | 姓名 | 班级 | 课堂提问 | 书面作业 | 单元测验 | 平时 | 期末 | 实验 | 总评 | 备注 | 18089001 | 陈晴 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089002 | 尚凌云 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089003 | 林哲萌 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089004 | 王雪晴 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089005 | 张滢 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089006 | 孙明洁 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089007 | 李玉雯 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089008 | 孙鹤菲 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089009 | 张天乐 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089010 | 张佳霖 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089011 | 齐欣 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089012 | 刘子玥 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089014 | 陶婷婷 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089015 | 李柏春 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089016 | 肖萌 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089017 | 郝子钰 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089018 | 高溪镁 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089019 | 杜小丽 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089020 | 肖锡丰 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089022 | 邹倩倩 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089023 | 付旭 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089024 | 邱雨 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089025 | 陈海 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089026 | 梁露露 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089027 | 韩文娟 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089028 | 张庆峰 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089029 | 张雅楠 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089030 | 张雨娇 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089031 | 曹芷夕 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18089032 | 罗成佳 | 环境生态工程18-1班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 总人数:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|